Lugar de origem: | China |
Marca: | EGL |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Único vertical do geofone 4.5Hz |
Quantidade de ordem mínima: | conjuntos 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000sets/mês. |
Freqüência natural: | 4.5Hz±10% | Caixa do geofone: | Exemplo impermeável vertical da terra |
---|---|---|---|
Ponto: | Comprimento de aço 75mm do ponto | Cabo de entrada: | 1 m |
Cabo O.D: | 4.6mm | Tipo de conector: | Grampos de Mueller |
Realçar: | geofone sísmico exato,geofone sm4 sísmico |
Vertical sísmico do geofone 4.5Hz com o conector de grampos de Mueller
Tipo | Único geofone 4.5Hz |
Sentido do geofone | Sentido vertical/sentido horizontal |
Tipo do geofone | 4.5Hz |
Caixa do geofone | Exemplo impermeável da terra |
Ponto | Ponto de aço length75mm |
Entrada |
Padrão: 1mlead-com em O.D.4.6mm Diâmetro/distância exteriores feitos sob encomenda da ligação disponível |
Tipo do conector |
Grampos do *Mueller Grampo de mola do *Split Conector de *KCK (ajuste do homem ou da fêmea/impulso ou tipo do anel de fechamento) Conector do *Kooter (o homem de /KCL ou a fêmea do KCL ou KC2L-4 masculinos ou fêmeas Dual) Tipo do conector do *Other disponível |
Único vertical do geofone 4.5Hz no exemplo da terra com ponto 75mm, com cabo do líder de 1m, com o um D-laço, terminado com o conector de grampos de Mueller.
Tipo | POR EXEMPLO. - 4.5-II |
Frequência natural (hertz) | 4.5±10% |
Resistência de bobina (Ω) | 375±5% |
Umedecimento | 0.6±5% |
Sensibilidade intrínseca da tensão do circuito aberto (v/m/s) | 28,8 v/m/s ±5% |
Distorção de harmônico (%) | ≦0.2% |
Frequência especulativo típica (hertz) | ≧150Hz |
Massa movente (g) | 11.3g |
Caso típico para bobinar o movimento p-p (milímetro) | 4mm |
Inclinação permissível | ≦20º |
Variação da temperatura de funcionamento (℃) | -40℃ A +100℃ |
Altura (milímetro) | 36mm |
Diâmetro (milímetro) | 25.4mm |
Peso (g) | 86g |
Período de garantia | 3years |
Todos os parâmetros especificados aqui em são avaliados em uma temperatura 20℃±2℃.
Expedição | DHL, UPS, Fedex, pelo ar, pelo mar | |
Por expresso | Pelo ar | Pelo mar |
Apropriado para 50kgs inferior Jejuam 5 - 7 dias do trabalho Custo alto Porta ao serviço da porta Fácil pegarar os bens |
Apropriado para mais do que 50kgs jejuam 5 - 7 dias do trabalho Custo alto Aeroporto ao aeroporto Corretor profissional necessário |
Apropriado para mais do que 500kgs retarde 20 - 35 dias Baixo custo Porto a mover Corretor profissional necessário |
MOQ | 1 grupo | |
Vantagem | Transporte rápido | |
Pacote | Embalado pela caixa | |
Pagamento | Transferência bancária, Paypal, Western Union, pagamento de Alibaba | |
+86 13991313681 | ||
+86 13991313681 |
Pessoa de Contato: Peter
Telefone: +8618165371806